| Ονομασία μάρκας: | LTPM China |
| Αριθμός μοντέλου: | LTDG-σειρές |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 15 σύνολο/μήνας |
Εφαρμόσιμα σενάρια: τα λυοφιλοποιημένα προϊόντα φρούτων, λυοφιλοποιημένα φυτικά προϊόντα, λυοφιλοποίησαν τα προϊόντα φρούτων, τα υδρόβια προϊόντα και το κρέας ζωικού κεφαλαίου.
Ο κύλινδρος αποτελείται από το ανοξείδωτο 304 βαθμού, και η εσωτερική επιφάνεια καθρεφτών είναι γυαλισμένη. Η διαδικασία παραγωγής και οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες από εκείνοι των τρεχόντων εσωτερικών συμβατικών κατασκευαστών μηχανών τροφίμων λυοφιλοποιώντας.
![]()
| Τρόπος ελέγχου | PLC+ ανθρώπου-μηχανής διεπαφή |
| Τρόπος λειτουργίας | Θραύση παγωμένη, λυοφιλοποιημένος |
| Υλικό κιβωτίων | 304/316Stainless χάλυβας |
| Ξηρό τετράγωνο περιοχής | 30㎡ |
| Ικανότητα φόρτωσης (κλ) | 300 |
| Υλικό μέγεθος δίσκων | 600/1000/25 |
| Αριθμός δίσκων | 48 |
| Μορφή πρώτης ύλης | Δίσκος ή δίσκος Ιστού |
| Αριθμός χωρισμάτων | 45 |
| Clapboard θερμοκρασία | -55℃-120℃ |
| Clapboard μέσο | Πετρέλαιο σιλικόνης στη χαμηλή θερμοκρασία |
| Νερό σύλληψης για 12 ώρες (κλ) | 300 |
| Κενός βαθμός εργασίας | ≦130Pa |
| Κενός βαθμός εργασίας | ﹤10Pa |
| Τρόπος παγετού | Ψεκασμός ζεστού νερού |
| Λειτουργούσα περιβαλλοντική θερμοκρασία | ≦40℃ |
| Εκτιμημένη δύναμη | 56kw |
|
Διαστάσεις (Λ, W, Χ ΧΙΛ.) |
6500*2350*2700 |
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης