| Ονομασία μάρκας: | LTPM China |
| Αριθμός μοντέλου: | HPMC |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 25 σύνολα/μήνας |
Η κάψα πηκτωμάτων χρωματίζει την κενή κάψα συμπληρωμάτων καψών διαιτητική
Περιγραφή προϊόντων:
100% βοοειδής ζελατίνη δορών
Συντηρητικό ελεύθερο
Αλλεργιογόνο ελεύθερο
Γλουτένη ελεύθερη
Μη ΓΤΟ
Kosher επικυρωμένος
Halal επικυρωμένο
Κύριο αρχείο φαρμάκων FDA
Γρήγορο χρωματικής προσαρμογής και σχέδιο λογότυπων τυπωμένων υλών
Διαθέσιμος στα μεγέθη 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4,5
Ροή παραγωγής:
![]()
Προδιαγραφές:
| Μέγεθος | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Μήκος ΚΑΠ | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Μήκος σώματος | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Γεροδεμένο μήκος | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
| Διάμετρος ΚΑΠ | 8.25±0.05 | 7.4±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.6±0.05 | 5.10±0.05 |
| Διάμετρος σώματος | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.4±0.05 | 5.9±0.05 | 5.4±0.05 | 4.9±0.05 |
| Όγκος | 0,95 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 |
| Μέσο βάρος | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
| Εσωτερική συσκευασία | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 |
| Συσκευασία εξαγωγής | 750.000 | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
21 σύνολα επικυρωμένης η κκπ γραμμής παραγωγής, υψηλά - ποιότητα με τη γρήγορη παράδοση.
![]()