Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
LTPM China
Πιστοποίηση:
CE, GMP
Αριθμό μοντέλου:
ΛΦ
Μας ελάτε σε επαφή με
Ρευστοποιημένος - στεγνωτήρας και Granulator κρεβατιών
| Εφαρμογή | |
| Βιομηχανία φαρμάκων | Ταμπλέτα, κάψα, χαμηλή ζάχαρη ή κανένας κόκκος ζάχαρης της κινεζικής ιατρικής |
| Τρόφιμα | Το κακάο, καφές, γάλα σε σκόνη, χυμός κοκκοποιεί, αρωματίζοντας και ούτω καθεξής |
| Άλλες βιομηχανίες | Φυτοφάρμακο, χημικό λίπασμα τροφών, χρωστική ουσία, χρωστική ουσία και ούτω καθεξής |
| Ξήρανση | Υλικό σκονών ή κόκκων |
| Επίστρωμα | Ο κόκκος, που προστατεύει το παλτό του σβόλου, εφεδρικό χρώμα, αργή ταινία απελευθέρωσης, έντερο-διαλύει το επίστρωμα, κ.λπ. |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα |
|
1. Μέσω να κοκκοποιήσει σκονών, η ιδιοκτησία ροής βελτιώνεται και η σκόνη μειώνεται. 2. Μέσω να κοκκοποιήσει σκονών, η λύνοντας ιδιοκτησία της βελτιώνεται. 3. Η μίξη, να κοκκοποιήσουν και η ξήρανση μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα βήμα μέσα στη μηχανή. 4. Η λειτουργία του εξοπλισμού είναι ασφαλής επειδή το αντιστατικό φιλτράροντας ύφασμα υιοθετείται. 5. Το προσωπικό λειτουργίας δεν μπορεί να βλαφθεί της έκρηξης πραγματοποιείται λόγω της τρύπας απελευθέρωσης. 6. Ο εξοπλισμός δεν έχει καμία νεκρή γωνία. Επομένως η φόρτωση και ξεφορτώνοντας, γρήγορα και το φως και καθαρός. Μπορεί καλύψτε τις απαιτήσεις της κκπ. |
Τεχνικές παράμετροι:
| Στοιχείο | Μονάδα | Συγκεκριμένος | ||||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
| σκάφος | όγκος | Λ | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
| διάμετρος | χιλ. | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
| ικανότητα | λ. | κλ | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
| ανώτατος | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
| ανεμιστήρας | ταχύτητα | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
| πίεση | mmH2O | 375 | 480 | 950 | 1400 | |||||||
| δύναμη | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
| κατανάλωση ατμού | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
| δαπάνες συμπιεσμένου αέρα | m3/min | 0,9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |||||
| βάρος του κύριου σώματος | κλ | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
| πίεση ατμού | MPA | 0.1-0.4 | ||||||||||
| θερμοκρασία | Διευθετήσιμος στη σειρά από τη θερμοκρασία δωματίου σε 120 | |||||||||||
| χρόνος απασχόλησης | λ. | 45-90 αποφασισμένος σύμφωνα με τις ιδιότητες των πρώτων υλών | ||||||||||
| συλλέξτε το ποσοστό | % | ≥99 | ||||||||||
| θόρυβος | DB (Α) | ≤75dB (α) κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η κύρια μηχανή είναι χωρισμένη από τον ανεμιστήρα. | ||||||||||
| μέγεθος (L×W×H) | μ | 1.0×0.6 ×2.1 |
1.2× 0.7×2.3 |
1.25× 0,9 ×2.5 |
1.6×1.1×2.5 | 1.85 ×1.4×3 |
2.2×1 .65×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0×4.5 | 3×2.25×5.0 | 4×2.8×7.2 | |
Οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ μας έρχεται σε επαφή με
LTPM Κίνα, η καλύτερη φαρμακευτική λύση παραγωγής σας
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε